This is a list of high alpha stocks with earnings momentum and interesting future prospects. Or as I like to tell the usual skeptics: "I think their not done going up."
SYMBOL | COMPANY NAME | WEIGHTED ALPHA | TIE | TITANIUM METALS | +504.20 |
| HANS | HANSEN NATURAL | +433.90 |
|
| NTRI | NUTRISYSTEM INC | +308.60 |
| KNOL | KNOLOGY INC. | +307.30 |
| NXG | NORTHGATE MINER | +255.20 |
| MGPI | MGP INGREDIENTS | +249.10 |
| FMCN | FOCUS MEDIA HOL | +248.30 |
| DXPE | DXP ENTERPRISE | +238.80 |
| NEU | NEWMARKET CORP | +234.80 |
| CELL | BRIGHTPOINT INC | +212.30 |
| WIRE | ENCORE WIRE CP | +206.10 |
| ANDE | ANDERSONS INC
| +202.30 |
| TTI | TETRA TECHNOLOG | +191.50 |
| FAL | FALCONBRIDGE LT | +181.00 |
| BTUI | BTU INTL INC | +175.20 |
| MWRK | MOTHERS WORK IN | +170.40 |
| LDSH | LADISH COMPANY | +167.30 |
| MDR | MCDERMOTT INT P | +166.50 |
| PSTA | MONTEREY GOURME | +159.80 |
| SHOO | STEVEN MADDENS | +159.60 |
| ATI | ALLEGHENY TECH | +155.60 |
| RAIL | FREIGHTCAR AMER | +154.60 |
| EZPW | EZCORP INC CL | +151.00 |
| GPI | GROUP 1 AUTOMOT | +149.10 |
| SMSI | SMITH MICRO SOF | +148.00 |
| TWGP | TOWER GROUP INC | +145.90 |
| NTG | NATCO GROUP INC | +145.30 |
| CFK | CE FRANKLIN LTD | +143.20 |
| SLW | SILVER WHEATON | +139.40 |
Data from barchart.com
No comments:
Post a Comment